Tableau des tailles de chaussures Robeez

Semelles souples

ÂGE LONGUEUR DU PIED LARGEUR DU PIED TAILLE
0 - 6 mois jusqu'à 4" / 9,8 cm 2" / 5,1 cm 0 - 6 mois
6 - 12 mois jusqu'à 4 7/8" / 11,4 cm 2 1/8" / 5,4 cm 6 - 12 mois
12 - 18 mois jusqu'à 5 1/8" / 12,4 cm 2 1/4" / 5,7 cm 12 -18 mois
18 - 24 mois jusqu'à 5 1/2" / 13,4 cm 2 3/4" / 6 cm 18 - 24 mois

Premiers coups de pied + sandales

ÂGE LONGUEUR DU PIED LARGEUR DU PIED TAILLE
0 - 3 mois jusqu'à 3 3/8" / 8,6 cm 1 7/8" / 4,8 cm 1
3 - 6 mois jusqu'à 3 3/4" / 9,4 cm 2" / 5,1 cm 2
6 - 9 mois jusqu'à 4 1/8" / 10,5 cm 2 1/8" / 5,4 cm 3
9 - 12 mois jusqu'à 4 1/2" / 11,4 cm 2 1/4" / 5,7 cm 4
12 - 18 mois jusqu'à 4 3/4" / 12,4 cm 2 3/8" / 6 cm 5
18 -24 mois jusqu'à 5 1/4" 13,4 cm 2 1/2" / 6,4 cm 6

Bottines à boutons-pression

ÂGE LONGUEUR DU PIED LARGEUR DU PIED TAILLE
0 - 3 mois jusqu'à 3 1/2" / 9 cm 2" / 5,1 cm 0 - 3 mois
3 - 6 mois jusqu'à 3 3/4" / 9,5 cm 2 1/8" / 5,4 cm 3 - 6 mois
6 - 12 mois jusqu'à 4 1/4" / 11 cm 2 1/4" / 5,7 cm 6 -12 mois
12 - 18 mois jusqu'à 4 1/2" / 11,4 cm 2 3/8" / 6 cm 12 - 18 mois

Chaussons lumineux

ÂGE LONGUEUR DU PIED : IN LONGUEUR DU PIED: CM TAILLE
12 - 24 mois jusqu'à 5 1/8 jusqu'à 13 5/6
2 - 3 ans jusqu'à 5 4/5 jusqu'à 15 7/8
4 - 5 ans jusqu'à 6 1/2 jusqu'à 16,5 9/10
5 - 6 ans jusqu'à 7 jusqu'à 18 11/12
7 - 8 ans jusqu'à 7 4/5 jusqu'à 20 13/1

Chaussures d'eau

ÂGE LONGUEUR DU PIED : IN LONGUEUR DU PIED: CM TAILLE
12 - 18 mois jusqu'à 5 3/8 jusqu'à 13,7 5
18 - 24 mois jusqu'à 5 3/4 jusqu'à 14,6 6
2 ans jusqu'à 6 jusqu'à 15,4 7
2,5 ans jusqu'à 6 3/8 jusqu'à 16,3 8
3 ans jusqu'à 6 3/4 jusqu'à 17,1 9
3,5 ans jusqu'à 7 jusqu'à 18 10

Chaussures aquatiques

ÂGE LONGUEUR DU PIED LONGUEUR DU PIED TAILLE
0 - 6 mois jusqu'à 4 3/4" / 12 cm 2" / 5,1 cm 1
6 - 12 mois jusqu'à 5 1/4" / 13,4 cm 2" / 5,1 cm 2
12 - 18 mois jusqu'à 5 1/2" / 14 cm 2 1/2" / 6,3 cm 3
18 - 24 mois jusqu'à 5 7/8" / 14,9 cm 2 1/2" / 6,3 cm 4